Описание
VGA подробности
Производител на чипсет | AMD Radeon RX 7900XTX |
графичен чип | Navi 31 XTX “RDNA 3”, 96CU, 533mm² |
Графична памет | 24576MB GDDR6 |
Връзка за съхранение | 384 бита |
Честота на памет | 2500MHz |
Честотна лента | 960GB/s |
Конструкция (слотове) | Quad слот |
OC часовник/усилване | 2525MHz |
Шейдър часовник | 6144/?384/?192 |
Изчислителна мощност | 62050 Gflops (единичен) |
3880 Gflops (двоен) | |
Захранване | 3x 8-пинов PCIe 4.0 |
Максимална резолюция | 7680×4320 |
Консумация на енергия | 355 вата (TDP) |
Вентилатор | 3х 90 мм |
VGA портове
HDMI | 2x |
Порт за дисплей | 2x |
VGA – специални функции
Проследяване на лъчи в реално време (DXR) | |
DirectX версия | 12.2 |
Отворете GL | 4.6 |
OpenCL | 3.0 |
Шейдър модел | 6.6 |
вулкан | 1.3 |
фабрично овърклокнат | |
Задна плоча | |
AMD FreeSync | |
HDCP 2.2 |
VGA размери
дължина | 313 мм |
ширина | 134 мм |
Височина | 53 мм |
Отзиви
Все още няма отзиви.